ホーム > 対応携帯端末
メールアクセス、イントラアクセスの各対応携帯端末はこちらでご確認ください。
対応携帯端末一覧表(PDFダウンロード)
各製品の対応携帯端末一覧表をPDFファイルでダウンロードいただけます。
- メールアクセス対応機種一覧表 (PDF:89KB)
(平成22年8月23日時点) - イントラアクセス対応機種一覧表 (PDF:86KB)
(平成22年8月23日時点)
キャリア別対応携帯端末
docomo
docomoの対応端末は下記の通りです。(
:推奨端末
:対応端末
:非対応端末)
STYLE/PRIME/SMART/PROシリーズ
※ タッチパネルに対応しているのは、メールアクセスのみとなります。
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| F-10A | ||
| F-09A (タッチパネル対応)(*1) | ||
| F-08A | ||
| F-06A | ||
| F-05A | ||
| F-04A | ||
| F-03A | ||
| F-02A | ||
| F-01A | ||
| F-09B (らくらくホン7) | ||
| F-08B | ||
| F-07B | ||
| F-06B (タッチパネル対応) | ||
| F-04B | ||
| F-03B | ||
| F-02B | ||
| F-01B (タッチパネル対応)(*2) | ||
| N-09A | ||
| N-08A | ||
| N-07A | ||
| N-06A (タッチパネル対応)(*1) | ||
| N-05A | ||
| N-04A |
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| N-03A | ||
| N-02A | ||
| N-01A (タッチパネル対応)(*1) | ||
| N-08B | ||
| N-07B | ||
| N-06B | ||
| N-05B | ||
| N-04B (タッチパネル対応)(*1) | ||
| N-03B | ||
| N-02B (タッチパネル対応)(*1) | ||
| N-01B | ||
| P-10A | ||
| P-09A | ||
| P-08A | ||
| P-07A | ||
| P-06A | ||
| P-05A | ||
| P-04A | ||
| P-03A | ||
| P-02A | ||
| P-01A | ||
| P-06B (タッチパネル対応)(*1) | ||
| P-05B | ||
| P-04B |
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| P-03B | ||
| P-02B | ||
| P-01B | ||
| SH-08B | ||
| SH-07B (タッチパネル対応) | ||
| SH-06B | ||
| SH-05B | ||
| SH-04B | ||
| SH-03B (タッチパネル対応) | ||
| SH-02B | ||
| SH-01B (タッチパネル対応) | ||
| SH-08A | ||
| SH-07A | ||
| SH-06A (タッチパネル対応)(*2) | ||
| SH-06A NERV | ||
| SH-05A | ||
| SH-04A (タッチパネル対応) | ||
| SH-03A (タッチパネル対応)(*2) | ||
| SH-02A | ||
| SH-01A |
*1 : Keitai Remoteログインアプリの起動およびパスワードの入力時はタッチパネル非対応となりますので、ボタン操作をご利用ください。
*2 : GT-Document(ドキュメントビューア)の操作のみ、タッチパネル対応となります。その他についてはボタン操作をご利用ください。
90Xシリーズ
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| F906i | ||
| N906i | ||
| N906iL onefone | ||
| N906iμ | ||
| P906i | ||
| SH906iTV | ||
| SH906i | ||
| SO906i | ||
| D905i | ||
| F905i | ||
| F905iBiz | ||
| N905i | ||
| N905iμ | ||
| N905iBiz | ||
| P905iTV | ||
| P905i | ||
| SO905iCS | ||
| SH905iTV | ||
| SO905i | ||
| SH905i | ||
| D904i | ||
| F904i | ||
| NR904i | ||
| P904i | ||
| SH904i | ||
| D903i |
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| D903iTV | ||
| F903iBSC | ||
| F903iX HIGH-SPEED | ||
| F903i | ||
| N903i | ||
| SO903i | ||
| P903iX HIGH-SPEED | ||
| P903iTV | ||
| P903i | ||
| SH903iTV | ||
| SO903iTV | ||
| SH903i | ||
| D902i | ||
| D902iS | ||
| F902i | ||
| F902iS | ||
| N902i | ||
| N902iX HIGH-SPEED | ||
| N902iL | ||
| N902iS | ||
| P902i | ||
| P902iS | ||
| SH902iSL (DOLCE SL) |
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| SH902iS | ||
| SH902i | ||
| SO902iWP+ | ||
| SO902i | ||
| D901i | ||
| D901iS | ||
| F901iC | ||
| F901iS | ||
| N901iC | ||
| N901iS | ||
| P901i | ||
| P901iS | ||
| P901iTV | ||
| SH901iC | ||
| SH901iS | ||
| D900i | ||
| F900i | ||
| F900iC | ||
| F900iT | ||
| N900iL | ||
| N900iG | ||
| N900iS | ||
| N900i | ||
| P900iV | ||
| P900i |
70Xシリーズ、その他
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| F706i | ||
| N706ie | ||
| N706i | ||
| N706iⅡ | ||
| P706iμ | ||
| P706ie | ||
| SH706iw | ||
| SH706ie | ||
| SH706i | ||
| SO706i | ||
| D705iμ | ||
| D705i | ||
| F705i | ||
| N705iμ | ||
| N705i | ||
| P705iⅡ | ||
| P705i | ||
| P705iCL | ||
| SH705i | ||
| H705iⅡ | ||
| SO705i | ||
| D704i | ||
| F704i | ||
| N704iμ | ||
| P704iμ | ||
| P704i |
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| SH704i | ||
| SO704i | ||
| D703i | ||
| F703i | ||
| N703iμ | ||
| N703iD | ||
| P703iμ | ||
| P703i | ||
| SH703i | ||
| SO703i | ||
| F702iD | ||
| D702i | ||
| D702iBCL (法人向け) | ||
| D702iF | ||
| M702iG | ||
| M702iS | ||
| N702iD | ||
| N702iS | ||
| P702i | ||
| P702iD | ||
| SA702i | ||
| SH702iD | ||
| SH702iS | ||
| SO702i | ||
| D701i |
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| D701iWM (MusicPorter) | ||
| N701i | ||
| N701iECO | ||
| P701iD | ||
| F700i | ||
| F700iS | ||
| N700i | ||
| SA700iS | ||
| SH700i | ||
| SH700iS | ||
| P700i | ||
| F884i (らくらくホンプレミアム) | ||
| F884iES (らくらくホンV) | ||
| D851iWM (MusicPorterX) | ||
| D800iDS | ||
| P851i (prosolidⅡ) | ||
| F801i (キッズケータイ) | ||
| SA800i (キッズケータイ) |
au
auの対応端末は下記の通りです。(
:推奨端末
:対応端末
:非対応端末)
WINシリーズ
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| biblio | ||
| CA004 | ||
| CA003 | ||
| CA002 | ||
| CA001 | ||
| E08T | ||
| E06SH | ||
| E05SH | ||
| PLY | ||
| URBANO BARONE | ||
| BRAVIA Phone U1 | ||
| Premier3 | ||
| Mobile Hi-VisionCAM Wooo | ||
| H001 | ||
| P001 | ||
| S004 | ||
| S003 | ||
| S002 | ||
| S001 | ||
| SA002 | ||
| SA001 | ||
| SH006 | ||
| SH005 | ||
| SH004 | ||
| SH003 | ||
| SH002 | ||
| SH001 | ||
| T003 | ||
| T002 | ||
| T001 | ||
| W64SA | ||
| W64T | ||
| W63SA | ||
| W62CA | ||
| W62H | ||
| W62SH | ||
| W62T | ||
| W61S | ||
| W61SA | ||
| W61T | ||
| W56T | ||
| W54SA | ||
| W54S | ||
| Xmini | ||
| フルチェンケータイ re | ||
| Sportio | ||
| Sportio water beat | ||
| W47T | ||
| W46T (DRAPE) |
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| A5529T | ||
| A5528K | ||
| A5526K | ||
| A5525SA | ||
| A5523T | ||
| Sweets cute (A5524SA) | ||
| E07K | ||
| E03CA | ||
| E02SA | ||
| lotta | ||
| G9 | ||
| PRISMOID | ||
| misora | ||
| NS02 | ||
| NS01 | ||
| K004 | ||
| K003 | ||
| K002 | ||
| K001 | ||
| S002 | ||
| W65K | ||
| W65T | ||
| W64K | ||
| W64SH | ||
| W64S | ||
| W63CA | ||
| W63H | ||
| W63K | ||
| W63K カメラ無し | ||
| W63SH | ||
| W62K | ||
| W62P | ||
| W62PT | ||
| W62S | ||
| W62SA | ||
| W61CA | ||
| W61H | ||
| W61K | ||
| W61P | ||
| W61PT | ||
| W61SH | ||
| W55T | ||
| W54T | ||
| W53H | ||
| W53K | ||
| W53S | ||
| EXILIM W53CA | ||
| W53SA | ||
| W53T | ||
| W52CA | ||
| W52P |
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| W52H | ||
| W52S | ||
| W52SA | ||
| W52SH | ||
| W52T | ||
| W51CA | ||
| W51H | ||
| W51K | ||
| W51P | ||
| W51S | ||
| W51SA | ||
| W51SH | ||
| W51T | ||
| INFOBAR2 | ||
| MEDIA SKIN | ||
| W45T | ||
| W44K | ||
| W44KⅡ | ||
| W44KⅡカメラ無し | ||
| W44T | ||
| W44TⅡ | ||
| W44TⅢ | ||
| W44S | ||
| W43CA | ||
| W43H | ||
| W43HⅡ | ||
| W43K | ||
| W43S | ||
| W43T | ||
| W43SA | ||
| W42CA (G'zOne) | ||
| W42H | ||
| W42K | ||
| W42S | ||
| W42SA | ||
| W41CA | ||
| W41H | ||
| W41K | ||
| W41S | ||
| W41SA | ||
| W41SH | ||
| W41Tneon (W42T) | ||
| W33SA | ||
| W33SAⅡ | ||
| W32H | ||
|
W32S (旧バージョン) | ||
| W32SA | ||
| W32T | ||
| W31T |
SoftBank
SoftBankの対応端末は下記の通りです。(
:推奨端末
:対応端末
:非対応端末)
9XX / 8XX / 70X シリーズ
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| 945SH | ||
| 944SH | ||
| 943SH | ||
| 942SH | ||
| 942SH KT | ||
| 941SH | ||
| 941P(*3) | ||
| 940SH | ||
| 940SC(*3) | ||
| 940P(*3) | ||
| 940N(*3) | ||
| 936SH | ||
| 935SH | ||
| 934SH | ||
| 933SH | ||
| 932SH | ||
| 931SH | ||
| 931P(*3) | ||
| 931N(*3) | ||
| 930N(*3) | ||
| 930P(*3) | ||
| 930SH | ||
| 923SH | ||
| 922SH | ||
| 921P(*3) | ||
| 921SH | ||
| 921T | ||
| 920SH | ||
| 920SH YK | ||
| 920T | ||
| 913SH | ||
| 913SH G | ||
| 912SH | ||
| 912T |
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| 911SH | ||
| 911T | ||
| 910SH | ||
| 905SH | ||
| 904SH | ||
| 842P(*3) | ||
| 841P(*3) | ||
| 841SH | ||
| 841SHs | ||
| 840SH | ||
| 840SC | ||
| 840P For Biz(*3) | ||
| 840P(*3) | ||
| 832P(*3) | ||
| 832SH | ||
| 831N(*3) | ||
| 831P(*3) | ||
| 831SH | ||
| 831SH KT | ||
| 831SHs | ||
| 831T | ||
| 830P(*3) | ||
| 830SH | ||
| 830SHs | ||
| 830SH for Biz | ||
| 830SH Premium | ||
| 830T | ||
| 825SH | ||
| 824P(*3) | ||
| 824SH | ||
| 824T |
| 機種名 | メール アクセス |
イントラ アクセス |
|---|---|---|
| 823P(*3) | ||
| 823SH | ||
| 823T | ||
| 822T | ||
| 822SH | ||
| 821SH | ||
| 820SH | ||
| 820T | ||
| 816SH | ||
| 815SH | ||
| 815T | ||
| 815T PB | ||
| 814SH | ||
| 814T | ||
| 813SH | ||
| 813SH for Biz | ||
| 812SH | ||
| 812SHs | ||
| 812SHsⅡ | ||
| 812SH Premium | ||
| 811SH | ||
| 810SH | ||
| 705SH | ||
| 920P(*3) | ||
| 822P(*3) | ||
| 821P(*3) | ||
| 820P(*3) | ||
| 810P(*3) | ||
| 705Px(*3) | ||
| 706P(*3) | ||
| 705P(*3) |
*3 : 端末の性能により、GT-Documentでの拡大・スクロール表示方法が他の機種と異なります。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe® Reader®のインストール(無料)が必要です。
最新のAdobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。
- Adobe® Reader®のダウンロード (Adobe)

- PDF、Adobe及びReaderはAodbe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国及びその他の国における登録商標です。
- iモードは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- docomoは、日本電信電話株式会社の登録商標です。
- auは、KDDI株式会社の登録商標です。
- SoftBankは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標です。





